Installations
Locker has been at the forefront in the development of Thermal Radiant Heatshielding for offshore platforms and rigs since the first installation was completed in the Forties field in the North Sea in 1976.
Since this time constant improvements in design have enhanced shielding performance while reductions in weight have been achieved with increased strength to withstand operating in the most arduous weather conditions.
The range has been extended to cover all aspects where there are potential problems for personnel or equipment as a result of excessive heat levels - from load bearing flare tip access platforms to lifeboat stations and Totally Safe Refuge (TSR). areas.
Request a quotation for Locker Heatshielding
With installations in every major off-shore field, Locker Radiant Heat Shielding is truly a "World Class" product.
| Client | Installation | Area | Type | Date | Heat/Wind Shield Type | |
| Marine Logistics Limited | Davy Bessemer | UK - North Sea | Platform | 2012 | Mini Shields | |
| HSM Offshore (Woodgroup PSN) | BHP Douglas | UK - North Sea | Platform | 2012 | Ladder Shields | |
| AKER Solutions | Scott - Rochelle | UK - North Sea | Platform | 2012 | Mini Shields | |
| PTTEP | FPSO Montara | Timor Sea | FPSO | 2012 | Mini and Cable Tray Shields | |
| Carlton Industrial Engineers | Sagar Laxmi | India | Platform | 2011 | Replacement Flare Deck | |
| WOODGROUP PSN | Conoco Philips TPT | UK Refinery | Refinery | 2011 | Ladder Shields | |
| Zeeco | SWHE Project | Myanmar | Platform | 2011 | Mini Shields | |
| Isleburn | Judy Joanne | UK - North Sea | Platform | 2011 | Mini Shields | |
| Marathon Oil UK | East Brae | UK - North Sea | Platform | 2011 | Ladder Shields | |
| Maclean Electrical | Unknown | UK - North Sea | Platform | 2011 | Cable Tray Shields | |
| MKS | Power Plant | Malaysia | Refinery | 2011 | Mini Shields | |
| National Oilwell Varco | SWHE Project | Myanmar | Platform | 2011 | Mini Shields | |
| AKER Solutions | Devenik Project | UK - North Sea | Platform | 2011 | Mini Shields | |
| Ativia International (Pte) Ltd | Bien Dong Project | Vietnam | Platform | 2011 | Ladder Shields | |
| Keppel Shipyard Ltd | SBM ASENG | Singapore | FPSO | 2011 | Ladder Shields | |
| TOTAL E & P UK Ltd | North Alwin | UK - North Sea | Platform | 2011 | Ladder Shields | |
| MSD Design | Rowan Viking @ Elgin | UK - North Sea | Platform | 2011 | Mini and Ladder Shields | |
| Doha Petroleum Construction | Bul Hanine PS3 Bridge | Qatar | Platform | 2011 | Ladder Shields | |
| SISCORP | Colorada Refinery | USA | Refinery | 2010 | Window Shields | |
| EMAS Offshore Pte Ltd | Block 12 Development | Vietnam | Platform | 2010 | Ladder Shields | |
| PT Gunanusa Utama Fabricators | Bongkot Phase 4A | Thailand | Platform | 2010 | Ladder Shields | |
| Worley Parsons | Yolla MLE Project | Australia | Platform | 2010 | Ladder Shields | |
| KCA Deutag Caspian Ltd | Central Azeri | Azerbaijan | Platform | 2010 | Ladder Shields | |
| MOMPL | DANA Mopu | Malaysia | Platform | 2010 | Mini Shields | |
| Global Process Systems | PCPP Mopu | Malaysia | Platform | 2010 | Mini Shields | |
| Burnt Island Fabrications | Ormonde Windfarm | UK - Irish Sea | Platform | 2010 | Ladder Shields | |
| Single Buoy Moorings | OKHA | Australia | FPSO | 2010 | Ladder Shields | |
| Petronas | ABU A | Malaysia | Platform | 2010 | Mini Shields | |
| D E Engineering | CNRI Tiffany | UK | Platform | 2009 | Mini Shields | |
| Single Buoy Moorings | BP Skarv | Norway - North Sea | FPSO | 2009 | Mini Shields | |
| FSTP Brazil Ltda | Petrobras P56 FPU | Brazil | Platform | 2009 | Mesh | |
| Global Process Systems | Batam island | Indonesia | Platform | 2009 | Mini Shields | |
| Oncore Services Inc | Shell Canada | Canada | Platform | 2009 | Ladder Shields | |
| BCS Steel Fabricators | Ineos Grangemouth | UK Refinery | Refinery | 2009 | Mini Shields | |
| Single Buoy Moorings | BP Skarv | Norway - North Sea | FPSO | 2009 | Ladder Shields | |
| Total - Nigeria | AMT2 | Nigeria | Platform | 2009 | Replacement Flare Deck | |
| EM & I (UK) Ltd | Alwyn | UK - North Sea | Platform | 2009 | Mini Shields | |
| Marathon Oil | East Brae | UK - North Sea | Platform | 2009 | Mini Shields | |
| Dyna-Mac | Technip - Kupe Gas | New Zealand | Platform | 2009 | Ladder Shields | |
| Wood Group | Apache Forties Delta | UK - North Sea | Platform | 2009 | Replacement Flare Deck | |
| MSD Design | Gorilla V | UK - North Sea | Rig | 2008 | Mini Shields | |
| RDS Oil | Benguela Belize | Angola | FPSO | 2008 | Ladder Shields | |
| Can Group | Beryl Bravo | UK - North Sea | Platform | 2008 | Mini Shields | |
| GBA Flare | PS2 | Qatar | Platform | 2008 | Replacement Flare Deck | |
| Single Buoy Moorings | Espirito Santo | Brazil | FPSO | 2008 | Ladder Shields | |
| Marathon Oil | Alvhiem | Norway - North Sea | FPSO | 2008 | Mini Shields | |
| Wood Group | Apache Forties Charlie | UK - North Sea | Platform | 2007 | Replacement Flare Deck | |
| Single Buoy Moorings | Frade | Brazil | FPSO | 2007 | Ladder Shields | |
| KCA Deutag | Brittania | UK - North Sea | Platform | 2007 | Mini Shields | |
| Amec | Apache Forties Alpha | UK - North Sea | Platform | 2007 | Replacement Flare Deck | |
| Marathon | E Brae | UK - North Sea | Platform | 2007 | Ladder Shields | |
| Ensco | Ensco 102 | UK - North Sea | Rig | 2007 | Ladder Shields | |
| P C Myanmar | Yetagun B | Myanmar | Platform | 2007 | Ladder Shields | |
| BP | Wamsutter | USA | Base Camp | 2007 | Ladder Shields | |
| Spie Oil and Gas | Girassol | Angola | FPSO | 2006 | Ladder Shields | |
| KCA Deutag | Benguela Belize | Angola | FPSO | 2006 | Mini Shields | |
| BP | Nam Con | Vietnam | Platform | 2006 | Ladder Shields | |
| Single Buoy Moorings | Kikeh | Malaysia | FPSO | 2006 | Ladder Shields | |
| Ranhill Worley | Yetagun B | Myanmar | Platform | 2006 | Ladder Shields | |
| Azfen BM | Baku | Azerbaijan | Rig | 2006 | Ladder Shields | |
| Craig International | Shell North Sea | UK - North Sea | Platform | 2006 | Ladder Shields | |
| Argo Flare | North Cormorant | UK - North Sea | Platform | 2006 | Replacement Flare Deck | |
| Single Buoy Moorings | Capixiba | Brazil | FPSO | 2005 | Ladder Shields | |
| Single Buoy Moorings | Enfield | Australia | FPSO | 2005 | Ladder Shields | |
| Shell Exploration | FAIRWAY FIELD | Australia | FPSO | 2005 | Ladder Shields | |
| GBA Flare | PS2 | Qatar | Platform | 2005 | Replacement Flare Deck | |
| GBA Flare | PS3 | Qatar | Platform | 2005 | Replacement Flare Deck | |
| Wood Group | Alwyn | UK - North Sea | Platform | 2004 | Ladder Shields | |
| Rowen Drilling | Gorilla V | UK - North Sea | Rig | 2004 | Ladder Shields | |
| Shell | MB 113 Fairway | UK - North Sea | Rig | 2004 | Ladder Shields | |
| Odjfell Drilling | Saltire | UK - North Sea | Rig | 2004 | Ladder Shields | |
| Premier Petroleum | Yetagun B | Thailand | Platform | 2004 | Ladder Shields | |
| Amec | BP Claire | UK - North Sea | Platform | 2003 | Ladder Shields | |
| Single Buoy Moorings | Marlin Sul | Brazil | FPSO | 2003 | Ladder Shields | |
| BP | Shah Deniz | Azerbaijan | FPSO | 2003 | Mini Shields | |
| Single Buoy Moorings | Brazil | Brazil | FPSO | 2002 | Ladder Shields | |
| National Oilwell | ENSCO 101 | Norway - North Sea | Rig | 2002 | Ladder Shields | |
| National Oilwell | ENSCO 102 | UK - North Sea | Rig | 2002 | Ladder Shields | |
| Daewoo | Esso Kizomba B | Angola | Platform | 2002 | Mini Shields | |
| Single Buoy Moorings | Exon Falcon | Nigeria | FPSO | 2002 | Ladder Shields | |
| Dreco | Hibernia | Canada | Platform | 2002 | Mini Shields | |
| Single Buoy Moorings | Kuito | Angola | FPSO | 2002 | Ladder Shields | |
| Wood Group | Magnus | UK - North Sea | Platform | 2002 | Ladder Shields | |
| National Oilwell | Rig 206 | UK - North Sea | Rig | 2002 | Ladder Shields | |
| Shell Brunei | Ampa Farley | Brunei | Platform | 2001 | Mini Shields | |
| Shell | Nelson | UK - North Sea | Platform | 2001 | Mini Shields | |
| Single Buoy Moorings | Shell EA | Nigeria | FPSO | 2001 | Ladder Shields | |
| Bentec Gmbh | Chirag 1 | Azerbaijan | Platform | 2000 | Ladder Shields | |
| Hyundai | Girassol | Angola | FPSO | 2000 | Mini Shields | |
| Santa Fe | Key Gibralter | UK - North Sea | Rig | 2000 | Mini Shields | |
| Sea Fab | North Cormorant | UK - North Sea | Platform | 2000 | Mini Shields | |
| Single Buoy Moorings | Espardarte | Brazil | FPSO | 1999 | Mini Shields | |
| ABB Offshore Systems | Sleipner Riser | Norway - North Sea | Platform | 1999 | Mini Shields | |
| Santa Fe Techserve | Monarch | UK - North Sea | Rig | 1999 | Mini Shields | |
| Bentec Gmbh | Brent Bravo | UK - North Sea | Platform | 1999 | Mini Shields | |
| AIOC Azerbijan | Chirag 1 | Azerbaijan | Platform | 1999 | Ladder Shields | |
| Wood Group | Shell Nelson | UK - North Sea | Platform | 1998 | Mini Shields | |
| Kvaerner | Gullfax | Norway - North Sea | Platform | 1998 | Ladder Shields | |
| KCA Drilling | Tern Alpha | UK - North Sea | Platform | 1998 | Mini Shields | |
| UIE | Balder | Norway - North Sea | FPSO | 1998 | Ladder Shields | |
| AMEC | Elgin | UK - North Sea | Platform | 1998 | Mini Shields | |
| Kvaerner | Gullfax A | Norway - North Sea | Platform | 1998 | Ladder Shields | |
| United Construction | Laminaria | Australia | FPSO | 1998 | Ladder Shields | |
| Mobil | Beryl B | UK - North Sea | Platform | 1995 | Mini Shields | |
| Barmac Nigg | Chevron Alba | West Africa | Platform | 1998 | Wind Wall | |
| Jorgen Blandt | Shell Siri | Denmark - North Sea | Platform | 1998 | Replacement Flare Deck | |
| Woodside Petroleum | Goodwin A | Australia | Platform | 1997 | Ladder Shields | |
| Transocean | Shelf Explorer | South Asia | Rig | 1997 | Mini Shields | |
| AOC | Lomond | UK - North Sea | Platform | 1997 | Mini Shields | |
| Transocean | ESJ Borg | Norway - North Sea | Rig | 1997 | Mini Shields | |
| Gulf Piping | Laminaria | Australia | FPSO | 1997 | Mini Shields | |
| BP | Lennox | UK - North Sea | Platform | 1997 | Mini Shields | |
|
Drillstar | UK - North Sea | Rig | 1996 | Mini Shields | |
| BP | Schiehallion | UK - North Sea | FPSO | 1996 | Mini Shields | |
| Schlumburger | Socker E-BT | UK - North Sea | Platform | 1996 | Replacement Flare Deck | |
| Kvaerner | Judy Joanne | UK - North Sea | Platform | 1996 | Mini Shields | |
| Canoc Greig | Shell Pelican | UK - North Sea | Platform | 1996 | Ladder Shields | |
| Kvaerner | Shell Brent Delta | UK - North Sea | Platform | 1996 | Mini Shields | |
| Dreco | Mast 203 | UK - North Sea | Rig | 1996 | Ladder Shields | |
| Consafe | Chevron Alba 2 | UK - North Sea | Platform | 1996 | ||
| Transocean | Rig 09 | UK - North Sea | Rig | 1996 | Mini Shields | |
| Sedco Forex | Rig 704 | UK - North Sea | Rig | 1996 | Mini Shields | |
| Elf Norge | Frigg | Norway - North Sea | Platform | 1996 | Ladder Shields | |
| Chevron | Alba | UK - North Sea | Platform | 1995 | Ladder Shields | |
| ODE | Chevron Alba | UK - North Sea | Platform | 1995 | Ladder Shields | |
| Elf Enterprises | Claymore A East Flare | UK - North Sea | Platform | 1995 | Replacement Flare Deck | |
| Shell | Brent B | UK - North Sea | Platform | 1995 | Mini Shields | |
| Shell | Charlie | UK - North Sea | Platform | 1995 | Replacement Flare Deck | |
| Amoco | Douglas | Platform | 1995 | Mini Shields | ||
| Sedco Forex | Explorer | UK - North Sea | Rig | 1995 | Mini Shields | |
| Shell | Fulmar | UK - North Sea | Platform | 1995 | Ladder Shields | |
| Shell | Gannet | UK - North Sea | Platform | 1995 | Mini Shields | |
| Petronas | Module M1 & M3 | Egypt | Platform | 1995 | Ladder Shields | |
| Sedco Forex | Rig 711 | UK - North Sea | Rig | 1995 | Mini Shields | |
| Sedco Forex | Rig 712 | UK - North Sea | Rig | 1995 | Mini Shields | |
| Sedco Forex | Rig 714 | UK - North Sea | Rig | 1995 | Mini Shields | |
| Sedco Forex | Sovereign Explorer | Brazil | Rig | 1995 | Mini Shields | |
| Mobil | Beryl B | UK - North Sea | Platform | 1995 | Ladder Shields | |
| Smedvig | West Sigma | Norway - North Sea | Rig | 1995 | Mini Shields | |
| Shell | Pelican UM4W | UK - North Sea | Platform | 1995 | Mini Shields | |
| Amoco | Davy Bessemer | UK - North Sea | Platform | 1995 | Mini Shields | |
| Elf | Claymore A | UK - North Sea | Platform | 1994 | Ladder Shields | |
| Chevron | Ninian Central 38 | UK - North Sea | Platform | 1994 | Mini Shields | |
| Shell | Brent C | UK - North Sea | Platform | 1994 | Mini Shields | |
| Marathon | East Brae | UK - North Sea | Platform | 1994 | Mini Shields | |
| Elf Norge | Frigg | Norway - North Sea | Platform | 1994 | Ladder Shields | |
| Shell | Kitiwake | UK - North Sea | Platform | 1994 | Mini Shields | |
| Statoil | Sliepner | Norway - North Sea | Platform | 1994 | Ladder Shields | |
| Sedco Forex | Rig 706 | Singapore | Rig | 1994 | Mini Shields | |
| Marathon | M31 East Brae | UK - North Sea | Platform | 1994 | Mini Shields | |
| Sedco Forex | Trident X1V | Angola | Rig | 1994 | Mini Shields | |
| Shell | Osprey | UK - North Sea | Platform | 1994 | Ladder Shields | |
| Deutag | Tuna | UK - North Sea | Rig | 1994 | Mini Shields | |
| Mobil | Beryl B | UK - North Sea | Platform | 1994 | Ladder Shields | |
| Petronas | BAP-AA | Malaysia | Platform | 1993 | Mini Shields | |
| UIE | Hyde | UK - North Sea | Platform | 1993 | Mini Shields | |
| Hibernia | M71 | Canada | Platform | 1993 | Mini Shields | |
| Hibernia | M72 | Canada | Platform | 1993 | Mini Shields | |
| Petronas | Seligi 5 | Malaysia | Platform | 1993 | Mini Shields | |
| Conoco | Caister Murdoch | UK - North Sea | Platform | 1992 | Ladder Shields | |
| Elf | Claymore | UK - North Sea | Platform | 1992 | Replacement Flare Deck | |
| UIE | Lomond | UK - North Sea | Platform | 1992 | Replacement Flare Deck | |
| RGC | North Everest | North Sea | Platform | 1992 | Ladder Shields | |
| Marathon | M2 & M3 | UK - North Sea | Platform | 1992 | Ladder Shields | |
| Marathon | M56 | UK - North Sea | Platform | 1992 | Ladder Shields | |
| Shell | Gannet | UK - North Sea | Platform | 1992 | Mini Shields | |
| Smedvig | West Omikcron | Norway - North Sea | Rig | 1992 | Ladder Shields | |
| Statoil | Sliepner A | Norway - North Sea | Platform | 1992 | Ladder Shields | |
| Esso | Seligi 4 | Malaysia | Platform | 1991 | Mini Shields | |
| Mobil | Beryl B | UK - North Sea | Platform | 1991 | Ladder Shields | |
| BP | Bruce | UK - North Sea | Platform | 1991 | Ladder Shields | |
| Shell | Gannet | UK - North Sea | Platform | 1991 | Mini Shields | |
| Woodside Petroleum | Goodwin A | Australia | Platform | 1991 | Ladder Shields | |
| Mobil | Beryl A & B | UK - North Sea | Platform | 1990 | Ladder Shields | |
| Shell | Brent A | UK - North Sea | Platform | 1990 | Mini Shields | |
| Rowan Drilling | Gorilla V | UK - North Sea | Rig | 1990 | Mini Shields | |
| BP | Miller | UK - North Sea | Platform | 1990 | Mini Shields | |
| Shell | Eider A | UK - North Sea | Platform | 1990 | Mini Shields | |
| Mossgas S.A. | Mossel Bay | south Africa | Platform | 1989 | Replacement Flare Deck | |
| Statoil | Sliepner A | Norway - North Sea | Platform | 1989 | Ladder Shields | |
| Rowan Drilling | Gorilla IV | USA | Rig | 1989 | Mini Shields | |
| Macalpine | Leman F | UK - North Sea | Platform | 1989 | Ladder Shields | |
| Santa Fe | Monarch | UK - North Sea | Rig | 1989 | Mini Shields | |
| Mobil | Beryl A | UK - North Sea | Platform | 1988 | Mini Shields | |
| Marathon Oil | Brae B | UK - North Sea | Platform | 1988 | Mini Shields | |
| Chevron | Ninian Northern | UK - North Sea | Platform | 1987 | Mini Shields | |
| Statoil | Gullfax C | Norway - North Sea | Platform | 1987 | Ladder Shields | |
| Marathon | Brae B | UK - North Sea | Platform | 1986 | Mini Shields | |
| Shell | Eider A | UK - North Sea | Platform | 1986 | Mini Shields | |
| Statoil | Gullfax B | Norway - North Sea | Platform | 1985 | Mini Shields | |
| Chevron | Ninian | UK - North Sea | Platform | 1985 | Mini Shields | |
| Shell | Elder A | UK - North Sea | Platform | 1985 | Ladder Shields | |
| Statoil | Gullfax A | Norway - North Sea | Platform | 1984 | Ladder Shields | |
| Statoil | Sliepner A | Norway - North Sea | Platform | 1984 | Ladder Shields | |
| Woodside Petroleum | North Rankin | Australia | Platform | 1983 | Ladder Shields |

